ダイカスト金型による粉体塗装アルミニウム鋳物/亜鉛合金鋳物のカスタマイズOEMメーカー
概要 製品ユニットあたりのパッケージ寸法 450.00 cm * 210.00 cm * 55.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 2,200 kg 製品説明 https://hfl-diecasting.en.made-in-chin
説明
基礎情報
モデル番号。 | ホムス |
編集 | CNC加工 |
材料 | アルミニウム、A360/As80/A356 |
表面処理 | 電気めっき |
圧力室の構造 | 水平 |
トレランツグラード | 4 |
鋳肌の品質レベル | 2 |
認証 | CE、RoHS、ISO 9001:2000 |
仕上げる | 研磨、バリ取り、塗装、サンドブラスト |
メーカー | OEM |
プレイス | 競争力 |
金型の寿命 | 100,000個 |
容量 | 50000個/月 |
輸送パッケージ | カートン、パレット上、または必要に応じて |
仕様 | 図面として |
商標 | HFL |
起源 | 広東省、中国 |
HSコード | 7616999000 |
生産能力 | 50000 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 450.00 cm * 210.00 cm * 55.00 cm。 製品単位あたりの総重量:2,200kg製品説明
https://hfl-diecasting.en.made-in-china.com/product-list-1.html
OEM & ODM カスタマイズされたアルミニウム合金ダイカスト、ダイカスト金型による亜鉛合金ダイカスト
材料 | 引張強度 | 降伏強度 (0.2%) | 耐衝撃性 | 純粋な強さ | 硬度 | リニューアル |
ドッグス X 103 | ドッグス X 103 | FTポンド | ドッグス X 103 | ブリネル (HB) | % (50mm) | |
ADC12 | 45 | 22 | 3 | - | 75 | 3.5 |
A380 | 47 | 23 | 3 | 27 | 80 | 3.5 |
A360 | 46 | 24 | - | 26 | 75 | 3.5 |
B390 | 46 | 36 | - | - | 120 | 1 |
負荷 3 | 41 | 32 | 43 | 31 | 82 | 10 |
負荷5 | 48 | 33 | 48 | 38 | 91 | 7 |
ZA27 | 61 | 55 | 9.4 | 47 | 119 | 3 |
どのようなダイカストを提供できますか?
機械 | ダイカストマシン 88トン/280トン/400トン/500トン/800トン/1250トン | ||||||||
材料 | アルミ合金ADC10。 ADC12。 A360、A380。 ジン合金、ZAMAK3 ZAMAK5、 | ||||||||
議事録 | 図面&サンプル → 金型製作 → ダイカスト → バリ取り → | ||||||||
穴あけ・タップ→CNC加工→研磨→表面処理 | |||||||||
→組立→品質検査→梱包→出荷 | |||||||||
表面処理 | 研磨、サンドブラスト、塗装、粉体塗装、亜鉛メッキ、クロムメッキ、スプレー塗装、 | ||||||||
応用 | LEDライトハウジングとLEDヒートシンク | ||||||||
車、バイク、自転車の部品 | |||||||||
家具付属品 | |||||||||
電動工具用ハウジング | |||||||||
ポンプハウジング | |||||||||
機械部品 | |||||||||
ダイカスト製キッチン用品 | |||||||||
描画形式 | |||||||||
We have spectrometer in house to monitor the chemical property, tensile test machine to control the mechanical property and UT Sonic as NDT checking method to control the casting detect under the surface of casting.
弊社の連絡先
今すぐ送信